2025年已经快过半,根据全国认证认可官方平台数据统计,截止2025年6月1日,有效期内的ISO证书数量为约430万张,5月比4月增长3万7千余张。
思培安小编按领域统计如下表:
认证项目 | 证书数量 | 组织数量 | |
管理体系认证 | 合计 | 4285981 | 1132850 |
合计 | 2417384 | 985431 | |
质量管理体系认证 | 100176 | 936599 | |
环境管理体系认证 | 559717 | 546875 | |
职业健康管理体系认证 | 509069 | 496952 | |
食品农产品管理体系认证 | 75983 | 53174 | |
信息安全管理体系认证 | 48107 | 46311 | |
信息技术服务管理体系认证 | 24559 | 24087 | |
测量管理体系认证 | 5450 | 5387 | |
能源管理体系认证 | 28658 | 27923 | |
知识产权管理体系认证 | 26019 | 25816 | |
其它管理体系认证 | 134646 | 70060 | |
产品认证 | 合计 | 1791522 | 229093 |
强制产品认证 | 589717 | 57803 | |
食品农产品 | 104185 | 133897 | |
自愿性工业产品 | 1097620 | 49759 | |
服务认证 | 合计 | 77075 | 49759 |
国家推行的服务认证 | 226 | 226 | |
一般服务认证 | 76849 | 49692 |
按地域统计(全国前十)如下表:
排名 | 地区 | 证书数量 | 占全国比重% |
1 | 广东省 | 765356 | 18.25 |
2 | 江苏省 | 555088 | 13.23 |
3 | 浙江省 | 550493 | 13.12 |
4 | 山东省 | 298428 | 7.11 |
5 | 安徽省 | 166738 | 3.97 |
6 | 上海市 | 165452 | 3.94 |
7 | 北京市 | 162250 | 3.87 |
8 | 河北省 | 155709 | 3.71 |
9 | 四川省 | 141950 | 3.38 |
10 | 福建省 | 136422 | 3.25 |
证书数量上10万的一共有12个省市自治区,此外,云南:38531 贵州:29575 重庆市:77379,合计占比3.47%。
思培安由数位资深咨询专家于2012年共同组建。专业从事CMMI/TMMi/ASPICE/ISO体系认证/ITSS/CS/CCRC/GJB9001/GJB5000/涉密、保密/智能制造/数字化转型等咨询认证服务。凭借先进的理念、开放的胸怀和严谨高效的工作作风,深受客户青睐。在金融、电信、电力、军工、软件开发、系统集成、医疗、电子、铁路、民航、交通等行业均有成熟的解决方案与相关经验。立足西南、西北辐射全国专业从事IT及军工资质认证、培训、评估等各类服务。